Preise
Wähle dein Paket
Einfache Preise. 30 Tage kostenlos. Jederzeit kündbar.
Alle Tarife im Vergleich
Leistungen | Starter 29 € 24,17 € / Monat Jährliche Abrechnung 29 € / Monat Monatliche Abrechnung | Business 49 € 40,83 € / Monat Jährliche Abrechnung 49 € / Monat Monatliche Abrechnung | Pro 79 € 65,83 € / Monat Jährliche Abrechnung 79 € / Monat Monatliche Abrechnung |
|---|---|---|---|
| Rechnungen & Dokumente | |||
| Rechnungen pro Monat | ∞ | ∞ | ∞ |
| Rechnungen speichern + Historie | |||
| Reports & Auswertungen | |||
| Daten-Import (CSV / XLSX / JSON) | |||
| PDF-Erstellung & Druck | |||
| Unbegrenzte Rechnungen & Angebote | |||
| Vorlagen, Kundendaten & Notizen | |||
| Kunden (Adressbuch) | 15 | ∞ | ∞ |
| Wiederkehrende Rechnungen | 3 | ∞ | ∞ |
| Belege, Banking & Steuer | |||
| Belegerfassung (OCR & Foto-Scan) | |||
| Bankkonten | 1 | ∞ | ∞ |
| Buchhaltung + VAT (CY VAT-4, VIES) | |||
| E-Mail-Beleg-Import | |||
| Google-Drive-Export | |||
| DE / EN automatische Übersetzung | |||
| Stripe-Zahlungsanbindung | |||
| Behörden-Export (Standard-VAT-Meldung) | |||
| Erweiterter, automatisierter Behörden-Export | |||
| Erweiterte Auswertungen & Statistiken | |||
| Team & Support | |||
| Zusätzliche Team-Mitglieder | 3 | ∞ | |
| Per-Bereich-Rechtevergabe | |||
| Buchhalter-Zugang | 1 | 1 | ∞ |
| Prioritäts-Support | |||
